45° Abgasbogen - einwandig aus PP
- Artikel-Nr.: 0315
45° Abgasbogen - einwandig aus PP
Weiterführende Links zu "45° Abgasbogen - einwandig aus PP"
Maßtabelle
45° Abgasbogen - einwandig aus PP
Alle Maße sind in mm angegeben.
Muffe DN | E | M | NLV | V | NL |
---|---|---|---|---|---|
60 | 81 | 22 | 174 | 71 | 96 |
80 | 125 | 50 | 296 | 121 | 160 |
100 | 125 | 50 | 296 | 121 | 160 |
110 | 94 | 32 | 213 | 87 | 117 |
125 | 99 | 35 | 226 | 92 | 124 |
160 | 137 | 40 | 302 | 125 | 165 |
200 | 283 | 78 | 616 | 254 | 338 |
250 | 162 | 66 | 387 | 160 | 208 |
Technische Daten
Maximale Abgastemperatur: | 120° C |
Betriebsweise: | Überdruck |
System: | Einwandig PP |
Geeignet für Kesseltyp: | Gas- / Öl-Brennwertkessel, Blockheizkraftwerke (BHKW), Brennstoffzellen |
Material Abgasrohr: | PP |
Farbe Abgasrohr: | schwarz |
CE-Zertifizierung / Zulassung: | 0036-CPD-91265-001 |
Abgasrohr flexibel per Meter ohne Montageset - kürzbar - einwandig aus PP
1 Laufende(r) Meter
ab 30,94 € *
Komplett-Set Schacht inkl. Verbindungsleitung und Steigleitung flexibel - LAS doppelwandig aus PP/PP
ab 393,06 € * 436,73 € *
Abgasrohr flexibel per Meter ohne Montageset - kürzbar - einwandig aus PP
1 Laufende(r) Meter
ab 30,94 € *
Zuletzt angesehen